2024年省科学院生态环境与土壤研究所人才引进公示
根据《2024年广东省科学院生态环境与土壤研究所人才引进公告》的有关规定,经报名、资格审查、考核、体检、考察等工作环节,拟聘用郝贝贝等12人为广东省科学院生态环境与土壤研究所事业单位工作人员,现予以公示。
- 公示基本信息
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称等级 | 职称名称 |
1 | 科研岗1 | 郝贝贝 | 130426198510251127 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 副高 | 副研究员 |
2 | 科研岗2 | 黄耀 | 413001198801154010 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | 副高 | 副研究员 |
3 | 科研岗3 | 赵楠 | 220421198706090249 | 研究生 | 博士 | 土壤学 | ||
4 | 科研岗4 | 迟家霖 | 370202199402103511 | 研究生 | 博士 | 植物营养学 | ||
5 | 科研岗5 | 郝钦钦 | 371425199110012067 | 研究生 | 博士 | 海洋生物学 | ||
6 | 科研岗6 | 谢章彰 | 360725198912250015 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | ||
7 | 科研岗7 | 杨阳 | 140402198606021212 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | ||
8 | 科研岗7 | 赵彬 | 411082199101156032 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程 | ||
9 | 科研岗7 | 胡世文 | 362423199401111010 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | ||
10 | 科研岗7 | 刘凯 | 420804199303011136 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | ||
11 | 科研岗7 | 钟松雄 | 441522199011262719 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | ||
12 | 科研岗7 | 陈冠虹 | 522731199211021328 | 研究生 | 博士 | 环境科学 |
公示时间:自发布之日起5个工作日。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向广东省科学院生态环境与土壤研究所有关部门反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
单位有关部门联系电话:020-38626314
纪检监督部门联系电话:020-87024763
地址:广州市天河区天源路808号
邮政编码:510650
广东省科学院生态环境与土壤研究所
2024年9月5日